+31610999937
Deye SUN-60/75/80K-SG02HP3-EU-EM4/EM6 — la centrale ultime pour votre système d'énergie solaire. Conçu pour des performances inégalées, cet onduleur hybride triphasé de 60 à 80 kW est doté de fonctionnalités de pointe pour maximiser l'efficacité énergétique et la fiabilité.
• Sortie 100 % déséquilibrée, chaque phase
• Couple AC pour moderniser le système solaire existant
•Max. 10 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ; Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
•Max. courant de charge/décharge de 160A
• Batterie haute tension, efficacité supérieure
• 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
• Prise en charge du stockage d'énergie à partir d'un générateur diesel
• Conception 6 MPPT : production d'énergie optimale à partir de chaque panneau solaire
• Intégration d'un générateur diesel : stockez l'énergie des générateurs pour des solutions d'alimentation de secours
| Modèle | SOLEIL-60K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-75K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN- 80K-SG02HP3 -EU-EM6 |
| Données d'entrée de la batterie | |||
| Type de batterie | Lithium-ion | ||
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-1000 | ||
| Max. Courant de charge (A) | 80 80 | ||
| Max. Courant de décharge (A) | 80 80 | ||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||
| Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||
| Max. Puissance d'accès photovoltaïque (W) | 120000 | 150000 | 160000 |
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 96000 | 120000 | 128000 |
| Max. Tension d'entrée PV (V) | 1000 | ||
| Tension de démarrage (V) | 180 | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-850 | ||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 650 | ||
| Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement (A) | 36 36 36 36 36 36 | ||
| Max. Courant de court-circuit d'entrée (A) | 54 54 54 54 54 54 | ||
| Nombre de trackers MPP/ Nombre de chaînes MPP Tracker | 6/2 2 2 2 2 2 | ||
| Données d'entrée/sortie CA | |||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie CA (W) | 60000 | 75000 | 80000 |
| Max. Puissance apparente d'entrée/sortie CA (VA) | 66000 | 82500 | 88000 |
| Courant d'entrée/sortie CA nominal (A) | 91/87 | 113,7/108,7 | 121,3/115,9 |
| Max. Courant d'entrée/sortie CA (A) | 100/95,7 | 125/119,6 | 133,4/127,6 |
| Max. Passthrough AC continu (réseau à charge) (A) | 200 | ||
| Puissance de crête (hors réseau) (W) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 s | ||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | ||
| Fréquence/plage nominale du réseau d'entrée/sortie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Formulaire de connexion au réseau | 3L N PE | ||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (de la puissance nominale) | ||
| Courant d'injection CC | <0,5% dans | ||
| Efficacité | |||
| Max. Efficacité | 97,60% | ||
| Efficacité européenne | 97,00% | ||
| Efficacité MPPT | >99 % | ||
| Protection de l'équipement | |||
| Intégré | Protection de connexion inversée de polarité CC, Protection contre les surintensités de sortie CA, Protection thermique, Protection contre les surtensions de sortie CA, Protection contre les courts-circuits de sortie CA, Surveillance des composants CC, Protection contre les chutes de charge contre les surtensions, surveillance du courant de défaut à la terre, interrupteur de circuit contre les défauts d'arc (en option), Surveillance du réseau électrique, surveillance de la protection des îlots, détection des défauts de terre, commutateur d'entrée CC, Surveillance de l'impédance d'isolation des bornes CC, détection du courant résiduel (RCD), niveau de protection contre les surtensions | ||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (CC), TYPE II (AC) | ||
| Interface | |||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||
| Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | ||
| Données générales | |||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -40 à 60℃, >45℃ Déclassement | ||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||
| Altitude autorisée | 3000m | ||
| Bruit (dB) | ≤65 | ||
| Indice de protection contre la pénétration (IP) | IP65 | ||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 606 × 927 × 314 (hors connecteurs et supports) | ||
| Poids (kg) | 97.5 | ||
| Type de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||
| Garantie | 5 ans/10 ans La période de garantie dépend du site d'installation final de l'onduleur. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la politique de garantie. | ||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Norme de sécurité/CEM | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Subventions à l'énergie solaire en Catalogne (2026) : ce qui améliore réellement votre retour sur investissement Je travaille avec des propriétaires et des e...
L’installation solaire en Île-de-France ne se limite plus aux toitures idéales orientées sud. Dans les zones urbaines et périurbaines denses, le succès dépend de deux facte...
En Île-de-France, installer du solaire n’est plus réservé aux maisons “plein sud sans ombre”. Entre les toitures complexes, les contraintes d’urbanisme et la question du...