+39 3444606026
SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 est un onduleur hybride triphasé avec une batterie haute tension de 160-800 V, garantissant l'efficacité du système et moins de dissipation thermique. Avec une conception compacte et une densité de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, économisant ainsi l'investissement dans les appareils. Il prend en charge une sortie asymétrique triphasée, étendant ainsi les scénarios d'application.
Sortie déséquilibrée à 100 % ; chaque phase
AC couplé pour moderniser le système solaire existant
Max. 10 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ;
Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
Max. courant de charge/décharge de 100A
Batterie haute tension, efficacité supérieure
6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
Prise en charge du stockage d'énergie du générateur diesel
Modèle | SOLEIL-29.9K-SG01HP3 -EU-BM3 | SOLEIL-30K-SG01HP3 -EU-BM3 | SOLEIL-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SOLEIL-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SOLEIL-50K-SG01HP3 -EU-BM4 |
Données d'entrée de la batterie | |||||
Type de batterie | Lithium-ion | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160-800 | ||||
Max. Courant de charge (A) | 50 50 | ||||
Max. Courant de décharge (A) | 50 50 | ||||
Nombre d'entrées de batterie | 2 | ||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
Données d'entrée de chaîne PV | |||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | ||||
Tension de démarrage (V) | 180 | ||||
Plage MPPT (V) | 150-850 | ||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 360-850 | 360-850 | 420-850 | 360-850 | 450-850 |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | ||||
Courant d'entrée PV (A) | 36 36 36 | 36 36 36 | 36 36 36 | 36 36 36 36 | |
Max. PV ISC (A) | 55 55 55 | 55 55 55 | 55 55 55 | 55 55 55 55 | |
Nombre de trackers MPP | 3 | 4 | |||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2 2 2 | 2 2 2 2 | |||
Données de sortie CA | |||||
Puissance active nominale de sortie CA (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
Max. Puissance active de sortie CA (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/58 | 75,8/72,5 |
Max. Courant de sortie CA (A) | 45,4/43,4 | 50/47,8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 |
Max. Courant de sortie asymétrique triphasé (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83.3 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 200 | ||||
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | ||||
Entrée du générateur/charge intelligente /Courant de couple CA (A) | 45,4 / 200 / 45,4 | 45,5 / 200 / 45,5 | 53,1 / 200 / 53,1 | 60,7 / 200 / 60,7 | 75,8 / 200 / 75,8 |
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | ||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||||
Type de grille | Trois phases | ||||
Distorsion totale du courant harmonique (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | ||||
Injection de courant continu | <0,5% dans | ||||
Efficacité | |||||
Max. Efficacité | 97,60% | ||||
Efficacité européenne | 97,00% | ||||
Efficacité MPPT | 99,90% | ||||
protection | |||||
Intégré | Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, Détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions, interruption de circuit en cas de défaut d'arc (AFCI facultatif) | ||||
Catégorie de surtension | Type CC II/CA Type III | ||||
Certifications et normes | |||||
Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||||
Données GENERALES | |||||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40 à 60℃, >45℃ Déclassement | ||||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | ||||
Bruit (dB) | ≤65dB | ||||
Communication avec GTB | PEUT | ||||
poids (kg) | 80 | ||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 527 × 894 × 294 (hors connecteurs et supports) | ||||
Degré de protection | IP65 | ||||
Style d'installation | Mural | ||||
garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Lorsqu'on investit dans un système d'énergie solaire, on néglige souvent les supports de montage, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la stabilité et l'...
Installer un kit solaire balcon peut constituer une étape passionnante vers l’exploitation des énergies renouvelables, mais la sécurité doit toujours primer. Lorsqu...
À une époque où la durabilité et l'efficacité sont primordiales, panneaux solaires pliants sont apparus comme une solution remarquable pour ceux qui recherchent...