+39 3444606026
L'onduleur Deye SUN 10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 est un onduleur hybride de phase avec une batterie haute tension de 160-700 V, garantissant l'efficacité du système et moins de dissipation thermique. Avec une conception compacte et une densité de puissance élevée, cette série prend en charge un rapport CC/CA de 1,3, économisant ainsi l'investissement dans les appareils. Il prend en charge une sortie asymétrique triphasée, étendant ainsi les scénarios d'application.
Alimentation de secours avec un temps de commutation inférieur à 4 ms
Jusqu'à 10 unités sont possibles en fonctionnement parallèle, connecté au réseau et en fonctionnement isolé.
Prise en charge des batteries en fonctionnement parallèle.
Max. courant de charge et de décharge de 240A.
6 périodes de chargement et de chargement de la batterie programmables.
La connexion et le contrôle de générateurs externes sont possibles. Ceux-ci peuvent également charger la batterie.
Modèle | SOLEIL-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SOLEIL-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Données d'entrée de la batterie | ||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160~700 | |||||||
Max. Courant de charge (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Max. Courant de décharge (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||
Max. Puissance d'entrée CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | |||||||
Tension de démarrage (V) | 180 | |||||||
Plage MPPT (V) | 150-850 | |||||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | |||||||
Courant d'entrée PV (A) | 20 20 | 26 20 | 26 26 | |||||
Max. PV ISC(A) | 30 30 | 39 30 | 39 39 | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 1 1 | 2 1 | 2 2 | |||||
Données de sortie CA | ||||||||
Sortie CA nominale et puissance UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. Puissance active de sortie CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 8.4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Courant de sortie CA (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Max. Courant de sortie asymétrique triphasé (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Max. Passthrough AC continu (A) | 40 | 80 | ||||||
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||
Entrée du générateur/charge intelligente /Courant de couple CA (A) | 7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | |||||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||
Type de grille | Triphasé | |||||||
Distorsion totale du courant harmonique (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | |||||||
Injection de courant continu | <0,5% dans | |||||||
Efficacité | ||||||||
Max. Efficacité | 97,60% | |||||||
Efficacité européenne | 97,00% | |||||||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||||||
Protection | ||||||||
Intégré | Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, Détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions, interruption de circuit en cas de défaut d'arc (AFCI en option) | |||||||
Catégorie de surtension | Type CC II/CA Type III | |||||||
Certifications et normes | ||||||||
Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||
Données générales | ||||||||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40-60℃, >45℃ Déclassement | |||||||
Refroidissement | Refroidissement gratuit | Refroidissement intelligent | ||||||
Bruit (dB) | ≤55dB | |||||||
Communication avec GTB | PEUT | |||||||
Poids (kg) | 30.5 | |||||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 408 × 638 × 237 (hors connecteurs et supports) | |||||||
Degré de protection | IP65 | |||||||
Style d'installation | Mural | |||||||
Garantie | 5 ans (10 ans en option) |
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Lorsqu'on investit dans un système d'énergie solaire, on néglige souvent les supports de montage, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la stabilité et l'...
Installer un kit solaire balcon peut constituer une étape passionnante vers l’exploitation des énergies renouvelables, mais la sécurité doit toujours primer. Lorsqu...
À une époque où la durabilité et l'efficacité sont primordiales, panneaux solaires pliants sont apparus comme une solution remarquable pour ceux qui recherchent...