+39 3444606026/+31610999937
L'onduleur hybride triphasé S6-EH3P15K02-NV-YD-L est optimisé pour les grands systèmes de stockage photovoltaïque résidentiels en utilisant des batteries basse tension (48V). Il peut accueillir des modules solaires haute performance et est polyvalent sur divers types de batteries au lithium et au plomb-acide. L'onduleur fournit également une large gamme de capacités, telles que l'intégration du générateur, la commutation de classe UPS, le couplage de la grille du système PV et la prise en charge des charges triphasées et déséquilibrées et demi-ondes. Il aide les ménages à atteindre facilement des objectifs énergétiques durables et neutres en carbone.
Modèles | 8K | 10k | 12K | 15K |
Entrée DC (côté PV) | ||||
Max recommandé. Taille du tableau photo | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 30 kW |
Max. puissance d'entrée PV utilisable | 12,8 kW | 16 kW | 19.2 kW | 24 kW |
Max. tension d'entrée | 1000 V | |||
Tension nominale | 550 V | |||
Tension de démarrage | 160 V | |||
Gamme de tension MPPT | 200-850 V | |||
Max. courant d'entrée | 20 A / 40 A | 40 A / 40 A | ||
Max. courant de court-circuit | 30 a / 50 a | 50 a / 50 A | ||
Numéro MPPT / Numéro de chaînes de l'Input | 2/3 | 2/4 | ||
Batterie | ||||
Batterie type | Li-ion / plomb-acide | |||
Batterie voltage range | 40 - 60 V | |||
Max. Courant de charge / décharge | 180 A | 220 A | 250 A | 290 A |
Communication | Can / RS485 | |||
Sortie AC (côté grille) | ||||
Puissance de sortie nominale | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
Max. puissance de sortie apparente | 8 kva | 10 kva | 12 kva | 15 kva |
Tension de grille nominale | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 3 / n / pe, 230 v / 400 V | |||
Fréquence de grille nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
Courant de sortie de la grille nominale | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 a / 14.4 a | 18.2 A /17.3 A | 22.8 A / 21.7 A |
Max. courant de sortie | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 a / 14.4 a | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A |
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en tête - 0,8 en retard) | |||
Thdi | <3% | |||
Entrée AC (côté grille) | ||||
Plage de tension d'entrée | 323 - 460 V | |||
Max. courant d'entrée | 18.3 a /17.3 A | 22.8 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.0 A | 34.2 A / 32,5 A |
Gamme de fréquences | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||
Générateur d'entrée | ||||
Max. puissance d'entrée | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
Max. courant d'entrée | 12.2 A | 15.2 A | 18.2 A | 22.8 A |
Tension d'entrée nominale | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 3 / n / pe, 230 v / 400 V | |||
Fréquence d'entrée nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
Sortie AC (sauvegarde) | ||||
Puissance de sortie nominale | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
Max. puissance de sortie apparente | 2 fois de puissance nominale, 10 s | |||
Temps de commutation de sauvegarde | <10 ms | |||
Tension de sortie nominale | 3 / N / PE, 220 V / 380 V; 3 / n / pe, 230 v / 400 V | |||
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
Courant de sortie nominal | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 a / 14.4 a | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A |
Max. courant de sortie continu | 12.2 A / 11.5 A | 15.2 a / 14.4 a | 18.2 A / 17.3 A | 22.8 A / 21.7 A |
Max. courant de passhrouille continu AC | 50 A | |||
THDV (@linear charge) | <3% | |||
Efficacité | ||||
Max. efficacité | 97,50% | |||
Efficacité de l'UE | 97,00% | |||
Bat chargé par PV / AC Max. efficacité | 95,0% / 94,4% | |||
Bat déchargé sur AC Max. efficacité | 94,50% | |||
Protection | ||||
Protection anti-île | Oui | |||
Sortie sur la protection du courant | Oui | |||
Protection de court-circuit | Oui | |||
Protection de polarité inverse en courant continu | Oui | |||
Protection contre les surtensions | DC Type II / AC Type II (facultatif) | |||
AFCI 2.0 intégré | Facultatif | |||
Commutateur CC intégré | Oui | |||
Données générales | ||||
Dimensions (W × H × D) | 430 x 660 x 305 mm | |||
Poids | 42 kg | |||
Topologie | Non isolé | |||
Consommation d'auto-conscience (nuit) | <30 W | |||
Plage de températures ambiantes de fonctionnement | -40 ~ 60 ° C | |||
Humidité relative | 0 - 100% | |||
Protection entrant | Ip66 | |||
Émission de bruit (typique) | <65 dB (a) | |||
Concept de refroidissement | Refroidissement intelligent | |||
Max. Opération Altitude | 4000 m | |||
Standard de connexion de la grille | NRS 097-1 | |||
Standard de sécurité / EMC | IEC / EN 62109-1 / -2, IEC / EN 61000-6-1 / -3 | |||
Caractéristiques | ||||
Connexion CC | MC4 RACKET PLIG (PV) et borne à vis (batterie) | |||
Connexion CA | Borne de vis | |||
Afficher | 7.0 "Affichage LCD et application Bluetooth | |||
Communication | Can, RS485, Ethernet, facultatif: Wi-Fi, cellulaire, lan |
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
L'énergie solaire est devenue l'une des sources d'énergie renouvelables les plus populaires ces dernières années. Des panneaux sur le toit aux petites feux de...
Introduction Le paysage énergétique mondial subit une transformation rapide, avec des sources d'énergie renouvelables de plus en plus considérées comme la pier...
Un système de sauvegarde de puissance fiable est une pierre angulaire de l'indépendance de l'énergie moderne, que ce soit pour les pannes d'altération ou la v...