+31610999937
Tower Pro est un produit haute tension conçu pour les applications résidentielles de stockage d'énergie. Il prend en charge un maximum de 12 clusters en parallèle et offre une plage de capacité énergétique de 7,68 kWh à 276,48 kWh. Le système permet une charge et une décharge maximales de 1C, et ses modules de configuration automatique empilables simplifient l'installation et la maintenance.
| Modèle | Tour Pro TP7 | Tour Pro TP11 | Tour Pro TP16 | Tour Pro TP19 | Tour Pro TP23 |
| Modèle de produit | | | | | |
| Type de module de batterie | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Quantité de modules de batterie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Énergie nominale | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
| Énergie utilisable | 7,296 kWh | 10,944 kWh | 14,592 kWh | 18,24 kWh | 21.888 kWh |
| Tension de fonctionnement | 168-216V | 252-324V | 336-432V | 420-540V | 504-648V |
| Tension nominale | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
| Capacité nominale | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah | 40Ah |
| Max. Puissance de charge/décharge continue* | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Profondeur de décharge recommandée (DOD) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimensions 【L/P/H】(mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Poids net [kg] | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Plage de température de charge | 0-55℃/-20-55℃ (avec fonction de chauffage) | ||||
| Plage de température de décharge | -10-55 ℃/-20-55 ℃ (avec fonction de chauffage) | ||||
| Communications | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Durée de vie** | ≥8000 Cycles | ||||
| Niveau de protection | IP55 | ||||
| Garantie | 10 ans | ||||
| Fonction de chauffage | Chauffage PI (en option) | ||||
| Fonction de protection contre l'incendie | Extinction d'incendie par aérosol | ||||
| Fonction de mise à niveau à distance OTA | Équipé | ||||
| Nom du module de batterie | HV9640 | ||||
| Extension | Max. 12 Tower Pro peuvent être connectés en parallèle | ||||
| Attestation | CEI62619/CEI63056/CEI62672/CEI62040-QC/EMC/DE250-50/CIQ-01-23/CEI-0-16 | ||||
| Onduleurs compatibles | Kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | ||||
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Briefing technique Les accessoires de gestion de l'énergie sans fil de Deye, expliqués Un guide pratique sur les CT01, TX01, Prise in...
Deye SUN-EVSE22K01-EU-AC : Votre chargeur EV intelligent ultime pour les routes européennes Si vous êtes propriétaire d’un véhicule électrique e...
La plupart des gens pensent que les panneaux solaires constituent l’élément le plus important d’un système solaire. Ils sont importants, mais ils ne sont pas les véri...