+31610999937
| Modèle | GB-L | ||||
| Paramètre principal | |||||
| Chimie cellulaire | LiFePO 4 | ||||
| Énergie du module (kWh) | 4.09 | ||||
| Tension nominale du module (V) | 102.4 | ||||
| Capacité du module (Ah) | 40 | ||||
| Modèle de système de batterie | GB-L8 | GB-L12 | GB-L16 | GB-L20 | GB-L24 |
| Quantité de modules de batterie en série (en option) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tension nominale du système (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Tension de fonctionnement du système (V) | 166,4 ~ 700 | ||||
| Énergie du système (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 |
| Énergie utilisable du système (kWh) 1 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 |
| Charge/Décharge Courant (A) | Recommander 20 | ||||
| Nominale 40 | |||||
| Décharge maximale (2 minutes, 25°C) 50 | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~55/Décharge : -20~60 | ||||
| Écran LCD | SOC%, puissance, tension totale | ||||
| Port de communication | CAN2.0,RS485 | ||||
| Humidité | 5%~90% | ||||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Indice IP du boîtier | IP65 | ||||
| Température de stockage (°C) | 0~35 | ||||
| Dimension (L/P/H,mm) | 540*385*650 | 540*385*870 | 540*385*1090 | 540*385*1310 | 540*385*1530 |
| Poids (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Emplacement d'installation | Montage au sol | ||||
| Profondeur de décharge recommandée | 90% | ||||
| CycleVie | 25 ± 2°C,0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||||
| Garantie 3 | 10 ans | ||||
| Attestation | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||||
1 énergie utilisable CC, conditions de test : 90 % DOD, 0,2 C charge et décharge à 25 °C. L'énergie utilisable du système peut varier en raison des paramètres de configuration du système.
2 Le courant est affecté par la température et le SOC.
3 La garantie est due selon la première date à laquelle la période de garantie ou la puissance du cycle de vie atteint.
Composants du système
| Modèle | GB-LBS | |
| Descriptif | Boîtier de commande du groupe de batteries haute tension | |
| Tension de fonctionnement | 120 ~ 750 V CC | |
| Courant nominal de charge/décharge | 40A | |
| Courant maximum de charge/décharge | 50A | |
| Plage de température de fonctionnement | -20~65°C | |
| Protection contre la pénétration | IP65 | |
| Dimension (L/P/H) | 540*385*110mm | |
| Poids approximatif | 12 kg |
| Modèle | GB-LM4.0 | |
| Descriptif | Module de batterie de 4,09 kWh | |
| Type de batterie | LiFePO4(LFP) | |
| Tension nominale | 102,4 Vcc | |
| Capacité nominale | 40Ah | |
| Énergie nominale | 4,09 kWh | |
| Courant nominal de charge/décharge | 40A | |
| Courant de décharge de pointe | 50A | |
| Température de charge | 0~55°C | |
| Température de décharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Température de stockage | 0 ℃ ~ 35 ℃ | |
| Protection contre la pénétration | IP65 | |
| Dimension (L/P/H) | 540*385*220mm | |
| Poids approximatif | 39 kg |
| Modèle | GB-LBase | |
| Descriptif | Socle du module de batterie | |
| Dimension (L/P/H) | 540*385*100mm | |
| Poids approximatif | 7 kg |
| Modèle | Câble ECOM2.0 | |
| Descriptif | Câble de communication standard de 2 mètres connecté au périphérique externe |
| Modèle | EPCable2.0 | |
| Descriptif | Câble d'alimentation standard de 2 mètres connecté au pôle positif du PCS externe | |
| Câble 1 000 V/6 AWG | ||
| Modèle | ENCâble2.0 | |
| Descriptif | Câble d'alimentation standard de 2 mètres connecté au pôle négatif du PCS externe | |
| Câble 1 000 V/6 AWG | ||
Deye, reconnu pour sa technologie de pointe en matière de gestion de l'énergie solaire, représente une avancée significative dans le domaine des solutions d'énergie renouvelable. Cependant, ce qui distingue véritablement Uni Z International B.V. en tant que distributeur des produits Deye, c'est son service d'expédition exceptionnel. En collaborant avec des partenaires logistiques réputés tels que Novapost, FedEx, UPS et Cargobord, Uni Z peut garantir que les clients reçoivent leurs commandes dans un délai impressionnant de seulement 7 à 9 jours dans toute l'Union européenne. Avec des entrepôts stratégiquement situés aux Pays-Bas et en Allemagne, Uni Z assure une distribution rationalisée, ce qui permet aux clients d'accéder non seulement de manière pratique mais également efficace aux onduleurs et batteries Deye de haute qualité. Cette combinaison unique de produits avancés et de solutions d'expédition fiables positionne Uni Z comme un leader dans la fourniture de systèmes d'énergie solaire complets pour répondre aux divers besoins des clients sur le marché en évolution rapide d'aujourd'hui.
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Que signifie «câblage de panneaux solaires en série» et quet l'utiliser Lorsque vous câblez des panneaux solaires en série, vous connectez le positif...
Introduction à l'énergie solaire pour les camping-cars Les panneaux solaires pour camping-cars offrent une source d’énergie écologique et fiable lorsque vous voyag...
Comment gagner de l’argent avec les panneaux solaires ? Gagner de l'argent avec panneaux solaires il s’agit moins d’imprimer de l’argent sur votre toit qu...