+39 3444606026/+31610999937
GB-SL (UE)
Le Deye GB-SL5K / 6K / 8K / 10K / 12K / 15K / 20K-UE, l'onduleur hybride tout-en-un est une solution de pointe pour vos besoins énergétiques. Ce produit innovant intègre de manière transparente l'énergie solaire, le stockage de batteries et la gestion du réseau dans une seule unité magnifiquement conçue.
Caractéristiques clés: 1. Conception intégrée: Le design tout-en-un combine les fonctionnalités et l'esthétique, ce qui le rend parfait pour divers scénarios d'installation. 2. Sortie à haute puissance: avec des modèles allant de 5 kW à 20 kW, cette série d'onduleurs peut fournir jusqu'à 100% de sortie déséquilibrée par phase et une puissance maximale de 60% de puissance. 3. Fonctionnement parallèle: Connectez jusqu'à 10 unités en parallèle pour les applications sur le réseau et hors réseau, assurant une solution d'énergie fiable et évolutive. 4. Compatibilité de la batterie polyvalente: compatible avec une large gamme de batteries lithium-ion, avec des tensions allant de 160 V à 700 V. 5. MPPT efficace: deux trackers MPP avec une efficacité élevée de 99,9% garantissent une récolte d'énergie solaire optimale. 6. Support de couplage générateur et AC: INTRÉSIGNEMENT INCESSIONNEMENT AUX GÉNÉRATEURS DIESEL ET DES SYSTÈMES COUPLÉS AUX POUR UNE GESTION D'ÉNERGIE ALIGNÉE. 7. Plage de températures de fonctionnement large: conçue pour fonctionner à des températures de -20 ° C à 60 ° C, avec une fonction de chauffage en option pour les environnements à basse température. 8. Protection avancée: équipée de caractéristiques de protection complètes, y compris la protection contre la foudre des entrées PV, l'anti-îlot, la protection de la polarité inverse, etc.
Le Deye GB-SL5K / 6K / 8K / 10K / 12K / 15K / 20K-UE en onduleur hybride tout-en-un est compatible avec les modules de batterie GB-LM4.0, qui présentent la chimie LifePO4 et une conception modulaire pour une capacité de stockage d'énergie flexible. Le boîtier de commande du cluster de batterie à haute tension (GB-LB) garantit des performances et une sécurité optimales. Avec une garantie de 5 ans pour l'onduleur et une garantie de 10 ans pour les modules de batterie, Deye offre une tranquillité d'esprit et des performances durables. Choisissez le Deye GB-SL5K / 6K / 8K / 10K / 12K / 15K / 20K-UE en onduleur hybride tout-en-un pour une solution de gestion d'énergie fiable, efficace et à l'épreuve du futur.
Modèle | GB-S5K-UE | GB-S6K-UE | GB-S8K-UE | GB-S10K-UE | GB-S12K-UE | GB-S15K-UE | GB-S20K-UE |
Données d'entrée de batterie | |||||||
Type de batterie | Li-ion | ||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160 ~ 700 | ||||||
Max. Facturer le courant (a) | 30 | 37 | |||||
Max. Le courant de décharge (a) | 30 | 37 | |||||
Nombre d'entrée de batterie | 1 | ||||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaption au BMS | ||||||
Données d'entrée de chaîne PV | |||||||
Max. Power d'entrée CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 |
Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | ||||||
Tension de démarrage (v) | 150 | ||||||
Gamme MPPT (V) | 150-850 | ||||||
Plage de tension CC à charge complète (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 |
Tension d'entrée CC notée (V) | 600 | ||||||
Courant d'entrée PV (A) | 20 20 | 26 20 | 26 26 | ||||
Max. PV ISC (A) | 30 30 | 39 30 | 39 39 | ||||
Non des trackers MPP | 2 | ||||||
N ° de chaînes par tracker MPP | 1 1 | 2 1 | 2 2 | ||||
Données de sortie AC | |||||||
Sortie AC et puissance AL (W) nominale | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 |
Courant nominal de sortie AC (A) | 7.6 / 7.3 | 9.1 / 8.7 | 12.2 / 11.6 | 15.2 / 14.5 | 18.2 / 17.4 | 22.8 / 21.8 | 30.4 / 29 |
Courant de sortie max.ac (hors réseau) (a) | 8.4 / 8 | 10/9.6 | 13.4 / 12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4 / 31.9 |
Max. Courant de sortie en trois phases (a) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max. AC continu passe par (a) | 40 | 80 | |||||
PIET POWER (GRID OFF) | 1,5 temps de puissance nominale, 10 s | ||||||
Entrée du générateur / charge intelligente / AC Couple Current (A) | 7.6 / 40 / 7.6 | 9.1 / 40/9.1 | 12.2 / 40/12.2 | 15.2 / 40/15.2 | 18.2 / 80/18.2 | 22.8 / 80 / 22.8 | 30.4 / 80/30.4 |
Facteur de puissance | 0,8 conduisant à 0,8 retard | ||||||
Fréquence de sortie et tension | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220/380, 230 / 400VAC | ||||||
Type de grille | Triphasé | ||||||
Courant d'injection CC (MA) | <0,5% LN | ||||||
Efficacité | |||||||
Max. Efficacité | 97,60% | ||||||
Efficacité euro | 97% | ||||||
Efficacité MPPT | 99,90% | ||||||
Protection | |||||||
Intégré | Protection de la foudre d'entrée PV, protection anti-îlot, Protection de polarité inverse d'entrée de chaîne PV, détection des résistances à l'isolation, unité de surveillance du courant résiduel, sortie sur la protection du courant, protection court-circuitée, protection contre les surtensions, Interruption du circuit de défaut d'arc (AFCI en option) | ||||||
Protection de surtension de sortie | DC TYPE II / AC TYPE III | ||||||
Certifications et normes | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, | ||||||
Réglementation de la grille | VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||||
Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | ||||||
Données générales | |||||||
Plage de températures de fonctionnement (° C) | 40 ~ 60 ° C,> 45 ° C | ||||||
Refroidissement | Refroidissement gratuit | Refroidissement intelligent | |||||
Communication avec BMS | PEUT | ||||||
Garantie | 5 ans |
Modèle | GB-LM4.0 | |||||
Données du système de batterie | ||||||
Chimie cellulaire | Lifepo4 | |||||
Énergie du module (kWh) | 4.09 | |||||
Module tension nominale (v) | 102.4 | |||||
Capacité du module (AH) | 40 | |||||
Module de batterie Qté en série. (Facultatif) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Tension nominale du système (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
Tension de fonctionnement du système (V) | 179.2 ~ 691.2 | | |||||
Énergie du système (kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.54 | |
Énergie utilisable du système (kWh) 1 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 | |
Charge / 2 courant de décharge (a) | recommander | 20 | ||||
max | 40 | |||||
culminer | 50 @ 2min | |||||
Température de travail (° C) | Charge: -20 ~ 55 / décharge: -20 ~ 60 | |||||
Port de communication | CAN2.0 / RS485 | |||||
Gestion thermique | Refroidissement naturel | |||||
Recommander la profondeur de la décharge | 90% | |||||
Vie de vélo | 25 ± 2 ℃ , 0,5c / 0,5c, 70% EOL≥6000 | |||||
3 Garantie | 10 ans | |||||
Certification | CE / IEC 62619 / VDE 2510-50 / UN38.3 | |||||
Autres données | ||||||
Humidité | 5 ~ 85% Rh | |||||
Altitude (M) | <2000 | |||||
Évaluation IP de l'enceinte | IP65 | |||||
Bruit (db) | <55 | |||||
Température de stockage (° C) | 0 ~ 35 | |||||
Dimension (w / d / h, mm) | 540 * 385 * 1100 | 540 * 385 * 1320 | 540 * 385 * 1540 | 540 * 385 * 1760 | 540 * 385 * 1980 | |
Poids approximatif (kg) | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 | |
Emplacement d'installation | Monture au sol |
1 énergie utilisable DC, conditions de test: 90% DoD, charge et décharge de 0,2c à 25 ° C. L'énergie utilisable du système peut varier en raison des paramètres de configuration du système.
2 Le courant est affecté par la température et le SOC.
3 La garantie est due à la première de la période de garantie ou de la puissance du cycle de vie.
Composants système
GB-S5K / 6K / 8K / 10K / 12K / 15K / 20K-UE | Onduleur hybride | ![]() |
Dimension (w / d / h) | 540 * 385 * 450 mm | |
Poids approximatif | 39,8 kg |
GB-LB | Boîte de commande de grappe de batterie haute tension | ![]() |
Tension de fonctionnement | 120 ~ 750VDC | |
Courant des frais / décharges nominaux | 40a | |
Courant maximum / décharge | 50A | |
Plage de température de fonctionnement | -20 ~ 65 ° C | |
Protection entrant | IP65 | |
Dimension (w / d / h) | 540 * 385 * 110 mm | |
Poids approximatif | 12 kg |
GB-LM4.0 | Module de batterie de 4,09 kWh | ![]() |
Type de batterie | Lifepo4 (LFP) | |
Tension nominale | 102.4vdc | |
Capacité nominale | 40h | |
Énergie nominale | 4,09kwh | |
Max. Courant de charge / décharge | 40a | |
Courant de charge de pointe / décharge | 50A | |
Température de charge | 0 ~ 55 ° C | |
Température de décharge | -20 ° C ~ 55 ° C | |
Température de stockage | 0c ~ 35 ° C | |
Protection entrant | IP65 | |
Dimension (w / d / h) | 540 * 385 * 220 mm | |
Poids approximatif | 39 kg |
GB-lbase | Base de module de batterie | ![]() |
Dimension (w / d / h) | 540 * 385 * 100 mm | |
Poids approximatif | 7kg |
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Alors que les propriétaires se tournent de plus en plus vers l'énergie solaire, la question de savoir où installer en toute sécurité les composants principaux de ces s...
1. Introduction aux systèmes solaires de balcon 1.1 Qu'est-ce qu'un système solaire de balcon? Un système solaire de balcon est une solution de pu...
Pour calculer la durée Centrale électrique 200W Levra, nous devons décomposer la consommation d'énergie, la capacité de la batterie et les appareils que vous al...