+39 3444606026/+31610999937
Le GE-F60 est une solution de stockage d'énergie commerciale et industrielle à petite échelle (C&I ESS) conçue pour fournir des capacités fiables de gestion de l'énergie et de l'énergie. Ce système possède une conception compacte sans compromettre la sécurité ou les performances, ce qui le rend adapté à diverses applications.
Sécurité avancée: protection à 5 niveaux avec alarme incendie, échappement actif et suppression des incendies d'aérosol. • Performances durables: plus de 6000 cycles avec ≥ 70% de fin de vie (EOL). • Haute capacité: énergie utilisable de 55,29 kWh avec une expansion évolutive jusqu'à 3600 kWh. • Technologie de pointe: EMS intégré, onduleur hybride et BMS avec support de démarrage hors réseau et noir. • Conception durable: enceinte classée IP55, plage de fonctionnement de -30 ° C à 60 ° C et chimie LifePo₄ pour la stabilité thermique. • Compact et flexible: conception montée sur sol avec une empreinte de 783 x 1059 x 2235 mm. • Garantie fiable: soutenue par une garantie de 10 ans et certifiée pour les normes mondiales (UN38.3, CE, CB, IEC 62040) .
Modèle | GE-F60 |
Paramètre principal | |
Chimie cellulaire | Lifep0 4 |
Énergie du module (kWh) | 5.12 |
Module tension nominale (v) | 51.2 |
Capacité du module (AH) | 100 |
Module de batterie Qté en série | 12 |
Tension nominale du système (V) | 614.4 |
Tension de fonctionnement du système (V) | 480 -700 |
Énergie du système (kWh) | 61.44 |
Système Énergie utilisable (kWh) 1 | 55.29 |
Power DC classé | 61.44 |
Recommander | 50 |
Nominal | 100 |
Décharge de pointe (2 min , 25 ° C) | 125 |
Indicateur d'état | Jaune: batterie haute tension puissance sur le rouge: alarme du système de batterie |
Port de communication | PEUT2.0 / RS485 |
Humidité | 5% ~ 85% Rh |
Altitude | ≤2000m |
Évaluation IP de l'enceinte | Ip55 |
Dimension (w x d x h, mm) | 783 × 1059 × 2235 |
Poids approximatif (kg) | 1070 |
Méthode d'installation | Au sol |
Température de stockage (° C) | 0-35 |
Température de fonctionnement (° C) | -30-60 (> 45 Derating) |
Recommander la profondeur de la décharge | 90% |
Vie de vélo | ≥6000 (25 ± 2 ° C, 0,5c / 0,5 ° C, EOL70%) |
Garantie3 | 10 ans |
Certification | UN38.3 / CB / CE / CEC / IEC 62040 |
Modèle | GE-F120-4H2 | GE-F120-3H2 | GE-F120-2H2 |
Spécification du système | |||
Puissance de sortie / puissance de sortie nominale (W) | 30000 | 40000 | 50000 |
Fréquence et tension de sortie CA | 50 / 60Hz , 220 / 380,230 / 400VAC | ||
Type de grille | 3L / N / PE | ||
Nombre de parallèles (OFL-Grid) | 10 | ||
Configuration d'énergie (kWh) | 122.8 | ||
Dimension (w x d x h, mm) | 1780 × 1056 × 2235 | ||
Poids approximatif (KR) | 2090 | ||
Courant nominal de sortie AC (A) | 45 | 60 | 75.8 |
Tension de fonctionnement de Batteiy (V) | 500 ~ 700 | ||
Max.rte | 89% | ||
Chimie de Banefy | Lifepo4 | ||
Évaluation IP de l'enceinte | Ip55 | ||
Méthode d'installation | Monté sur sol | ||
Température de stockage (* ° C) | 0> 35 | ||
Température de fonctionnement (* ° C) | -20-55 (> 43 Derating) | ||
Garantie | 10 ans | ||
Spécification technique de l'onduleur | |||
Max. Puissance d'entrée PV (W) | 39000 | 52000 | 65000 |
Courant d'entrée PV maximum (A) | 36 36 36 | 36 36 36 36 | 36 36 36 36 |
Tension d'entrée PV nominale (VDC) | 600 | ||
Démarrage de la tension DC (VDC) | 180 | ||
Plage de tension MPPT (VDC) | 150-850 | ||
Max. Courant court-circuit PV (A) | 55 55 55 | 55 55 55 55 | 55 55 55 55 |
Nombre de MPPT | 3 | 4 | 4 |
Puissance de pointe (hors réseau) | 1,5 fois de puissance nominale, 10s | ||
Facteur de puissance | 0,8 conduisant à 0,8 retard | ||
THD | <3% | ||
Courant d'injection CC (MA) | <0,5% LN | ||
Afficher | LCD | ||
Plage de températures de fonctionnement (* ° C) | -40 ~ 60 (> 45 Derating) | ||
Humidité relative | 15% ~ 85% (pas de condensation) | ||
Dimension (wxdxh, mm) | 527 × 294 × 894 | ||
communication de l'onduleur | Can, RS485, WiFi, ETH | ||
Réglementation de la grille | VDE 4105, IEC 61727/62116, VDE 0126, comme 4777.2, CEI 0-21, EN 50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 | ||
Max. Efficacité | 97,6% | ||
Efficacité MPPT | 99,9% | ||
Spécification technique de la batterie | |||
Module de batterie Tension nominale (V) | 51.2 | ||
Énergie du module de batterie (kWh) | 5.12 | ||
Communication BMS | CAN | ||
Dimension du module de Batteiy (w x o x h mm) | 440 x 570 x 133 | ||
Poids du module de batterie (kg) | 44 | ||
Vie de cyde | > 6000 (@ 25 ° C ± 2 ° C, 0,5c /0,5 ° C, 70nol) | ||
Certification du module de batterie | UN38.3, IEC62619, IEC61000 |
Uni Z International B.V. s'engage à vous fournir une gamme complète de produits et de solutions de stockage d'énergie solaire. Nous guidons l'industrie et vous fournissons des produits à des prix plus avantageux, une logistique et une livraison plus rapides, ainsi qu'un support après-vente et technique plus sécurisé.
Nous fournissons non seulement des produits et des technologies de stockage d'énergie solaire haut de gamme, mais nous vous proposons également, en tant qu'installateur, une formation complète et une assistance technique. Nous pensons que ce n’est que si vous disposez des connaissances et des compétences les plus récentes que nos clients finaux pourront profiter des avantages d’une technologie solaire plus avancée.
À Uni Z International B.V., nous fournissons non seulement des produits, mais cherchons également à établir un partenariat étroit et à long terme avec vous. Nous sommes impatients de travailler avec vous pour relever les défis et les opportunités de l'avenir de l'énergie solaire. Commencez votre voyage vers l'énergie solaire, choisissez Uniz Solar et avancez vers un avenir plus propre et plus durable !
Lisez les dernières nouvelles et restez informé des actualités et des connaissances de l'industrie.
Alors que les propriétaires se tournent de plus en plus vers l'énergie solaire, la question de savoir où installer en toute sécurité les composants principaux de ces s...
1. Introduction aux systèmes solaires de balcon 1.1 Qu'est-ce qu'un système solaire de balcon? Un système solaire de balcon est une solution de pu...
Pour calculer la durée Centrale électrique 200W Levra, nous devons décomposer la consommation d'énergie, la capacité de la batterie et les appareils que vous al...